طاحونة العموديةVM

طاحونة العمودية VMهو معدات الكبيرة بعد تحسين لمعاجلة مشكيلة الإنخفاض الإنتاج الطاحونة و عا لي الإستهلال الطاقة منتجاتنا هو بالإستعاب تكنولوجيا المتقدمة في أوروب جنبا إلى جنب مع لدينا سنوات من تصميم وتصنيع مفهوم مطحنة متقدمة والطلب في السوق وطاحونة القايم يتميزّ تصميم الهيكلة الموثيقة والمعقول مع عملية تكنولوجية متقدمة ، مجموعة من التجفيف والطحن ، ومسحوق لتحسين في واحد ، ولا سيما في عملية طحن الكبير ، لتلبية الطلب بالكامل العملاء ، وصلت التقنية الرئيسية ، والمؤشرات الاقتصادية المستوى المتقدم الدولى

معطية التكتلوجيا طاحونة القايم VM :

طاحونة لمعادن:

نوع VM130K VM150K VM170K VM190K VM220K VM240K
قطر القرص الدوار (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
طاعة (t/h) 10~30 13~40 18~57 23~72 36~114 41~128
درجةالدقيق مواد النهاية ميكرون 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45
عيون 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325
درج الرطوب مواد النهاية ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1%
حجم المدخل (mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
درجة الرطوب الأقصي <4% <4% <4% <4% <4% <4%
درجة الرطوب المدخل <15% <15% <15% <15% <15% <15%
درجة الحرارة ريح المدخل(℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
درجة الحرارة ريح المخرج(℃) 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95
قوة المحرك الرئيسي(KW) 185~220 250~280 355~400 450~500 710~800 800~900
حجم الذاتية طويل(mm) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
عريض(mm) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
عالي(mm) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
وزن(t) 48 75 90 100 125 160

طاحونة لفحم:

نوع VM130M VM150M VM170M VM190M VM220M VM240M
قطر القرص الدوار (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
طاعة (t/h) 10~15 16~22 20~28 26~35 35~45 40~50
درجة الدقيق لغبار الفحم (R0.08) <15% <15% <15% <15% <15% <15%
درجة الرطاب لغبار الفحم <1% <1% <1% <1% <1% <1%
حجم المدخل(mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
درجة الرطوب المدخل <15% <15% <15% <15% <15% <15%
درجة الحرارة ريح المدخل (℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
درجة الحرارة ريح المخرج (℃) 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95
درج الصلب لفحم(HGI) <55 <55 <55 <55 <55 <55
قوة المحرك الرئيسي (KW) 185 250 315 400 500 560
حجم الذاتية طويل (mm) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
عريض (mm) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
عالي(mm) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
وزن(t) 46 75 94 100 122 157

استفسار
3D
بنا اتصل (تشنغتشو)

0086-371-86537173:

0086-371-67998980:

sales@kefidgroup.com:

kefidmachine:

kefidcrusher :

بنا اتصل (شانغهاي)

0086-21-50458962:

kefidsh@kefidchina.com:

kefidmachine:

kefidcrusher: